의료법 제 45조 (비급여 진료비용 등의 고지)에 의거해 비급여 항목에 관한 정보를 사전에 확인 할 수 있도록 공지하고 있습니다.
- Ⅰ. 행위료
- Ⅱ. 제증명 수수료
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | |||||
| 행위료 | 피부 및 연부조직 | 보톡스 | 주름보톡스 | 국산 | 12,000 | 6,900 | N | N | 2026.06.23 | |||
| 피부 및 연부조직 | 보톡스 | 사각턱보톡스 | 국산 | 19,700 | 15,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 보톡스 | 바디보톡스 100유닛 | 국산 | 74,000 | 39,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 필러 | 볼륨필러(아띠에르) | 1cc | 109,000 | 69,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 필러 | 볼륨필러(레스틸렌) | 1cc | 500,000 | 330,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 색소 | 얼굴 점제거 | 2mm 이하 | 890 | 500 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 색소 | 얼굴 점제거 | 2mm 이상 | 7,000 | 5,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 기미/색소 | 레이저토닝 | 1회 | 26,000 | 25,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 기미/색소 | 듀얼토닝 | 1회 | 60,000 | 49,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 기미/색소 | 레블라이트SI 토닝 | 1회 | 150,000 | 120,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 기미/색소 | 인라이튼 피코토닝 | 1회 | 235,000 | 200,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 기미/색소 | 엑셀V 레이저 | 1파장 | 165,000 | 150,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 모공/흉터 | 인라이튼 니플스 | 1회 | 650,000 | 400,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 모공/흉터 | 시크릿 | 1회 | 175,000 | 150,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 모공/흉터 | CO2 프락셔널 | 1회 | 105,000 | 59,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 여드름 | 카프리 레이저 | 1회 | 190,000 | 150,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 여드름 | 아그네스 | 1개 | 15,000 | 10,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 여드름 | PDT | 1회 | 135,000 | 99,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | 쥬베룩 볼륨 | 4cc | 360,000 | 320,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | 리제반PN | 2cc | 280,000 | 189,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | 리쥬란힐러 | 2cc | 280,000 | 189,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | 리쥬란 HB 플러스 | 2cc | 460,000 | 250,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 스킨케어 | 필메드135 | 3cc | 330,000 | 245,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 스킨케어 | 큐어스템 엑소좀 | 1회 | 105,000 | 70,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 스킨케어 | ASCE 크리스탈 엑소좀 | 5cc | 350,000 | 190,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | 물광주사 | 2.5cc | 115,000 | 79,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 주사료 | 글루타치온/신데렐라/비타민 | 5회 | 125,000 | 90,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 인모드 리프팅 2가지 모드 | 얼굴전체 | 256,000 | 135,000 | N | N | 2026.07.01 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 프라임 레이즈 | 90KJ 얼굴전체 | 979,000 | 700,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 슈링크 유니버스 | 울트라F 100샷 | 45,000 | 39,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 울쎄라 리프팅 | 100샷 | 490,000 | 290,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 온다 리프팅 | 60,000J | 720,000 | 490,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 탄력/리프팅 | 실리프팅(블루로즈 포르테) | 1줄 | 95,000 | 79,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 제모 | (여자) 겨드랑이/인중 제모 | 5회 | 60,000 | 39,000 | N | N | 2026.07.01 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 제모 | (여자) 종아리 제모 | 1회 | 55,000 | 49,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 제모 | (여자) 브라질리언 + 회음부 제모 | 1회 | 150,000 | 89,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 제모 | (남자) 겨드랑이/인중 제모 | 1회 | 11,000 | 9,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 제모 | (남자) 종아리 + 무릎 제모 | 1회 | 80,000 | 59,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 비만 | 블리비S 라이트 | 50cc | 150,000 | 100,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||
| 피부 및 연부조직 | 비만 | 지방분해주사(1개월) | 1부위 | 145,000 | 79,000 | N | N | 2026.06.23 | ||||

















