
서울특별시 마포구 양화로 161, 4층(동교동, 케이스퀘어)
홍대입구역 2번 출구 영풍문고 건물 4층
월/금
화/수/목
토요일
점심시간
HOT
[홍대점] 쿨썸머 특가전
2025-07-12까지무더운 여름을 책임질 시원한 할인 혜택♥️
49% 9,900원 19,500원
48% 900원 1,750원
42% 4,900원 8,500원
45% 9,500원 17,500원
46% 15,000원 28,000원
49% 8,900원 17,500원
49% 6,500원 12,900원
48% 9,000원 17,500원
48% 199,000원 390,000원
49% 99,000원 195,000원
49% 49,000원 97,000원
47% 159,000원 300,000원
44% 500,000원 900,000원
44% 750,000원 1,350,000원
47% 100원 190원
49% 5,000원 9,900원
49% 29,000원 57,000원
49% 99,000원 197,000원
45% 400,000원 730,000원
41% 350,000원 600,000원
49% 3,500원 6,900원
46% 7,000원 13,000원
44% 49,000원 88,000원
48% 39,000원 75,000원
48% 900원 1,750원
48% 10,000원 19,500원
49% 900원 1,780원
NEWHOT
[홍대점] 제모 연간 구독권
2025-07-12까지연간 구독권으로 제모 걱정 이제 그만♥️
48% 19,000원 37,000원
47% 159,000원 300,000원
44% 250,000원 450,000원
45% 219,000원 400,000원
39% 375,000원 620,000원
47% 290,000원 550,000원
48% 19,000원 37,000원
48% 1,500원 2,900원
41% 59,000원 100,000원
45% 190,000원 350,000원
46% 275,000원 510,000원
47% 79,000원 150,000원
42% 29,000원 50,000원
[홍대점] 첫 시술 부탁해 이벤트
2025-07-12까지두근두근 첫 만남의 설레임~♥
49% 9,000원 17,900원
49% 6,500원 12,900원
49% 95,000원 188,000원
47% 199,000원 380,000원
39% 690,000원 1,140,000원
49% 490,000원 979,000원
48% 9,500원 18,500원
48% 900원 1,750원
45% 19,000원 35,000원
42% 4,900원 8,500원
47% 9,900원 19,000원
48% 170,000원 330,000원
45% 49,000원 90,000원
49% 5,000원 9,900원
49% 29,000원 57,000원
49% 5,000원 9,900원
46% 9,900원 18,500원
49% 45,000원 89,500원
48% 25,000원 49,000원
49% 99,000원 197,000원
44% 49,000원 89,000원
47% 89,000원 170,000원
49% 99,000원 195,000원
49% 45,000원 89,000원
47% 45,000원 85,000원
49% 3,500원 6,900원
47% 9,900원 19,000원
49% 8,900원 17,500원
48% 900원 1,750원
48% 19,000원 37,200원
49% 125,000원 248,000원
48% 19,000원 37,000원
49% 175,000원 348,000원
49% 385,000원 765,000원
48% 9,000원 17,500원
48% 19,000원 37,000원
[홍대점] ドキドキ初施術
2025-07-12까지美しさを体験してください
49% 1,000원 1,990원
48% 6,500원 12,500원
48% 37,000원 72,000원
49% 9,900원 19,700원
49% 9,000원 17,800원
49% 199,000원 395,000원
49% 5,000원 9,900원
49% 45,000원 89,000원
49% 99,000원 197,000원
49% 99,000원 197,000원
44% 49,000원 89,000원
48% 900원 1,750원
[홍대점] 体验特价
2025-07-12까지令人心动的第一次施术
42% 4,900원 8,500원
48% 900원 1,750원
45% 39,000원 72,000원
49% 990원 1,970원
49% 9,900원 19,700원
49% 9,000원 17,800원
49% 199,000원 395,000원
49% 5,000원 9,900원
49% 45,000원 89,000원
49% 99,000원 197,000원
49% 99,000원 197,000원
49% 9,900원 19,700원
46% 7,000원 13,000원
44% 49,000원 88,000원
48% 900원 1,750원
[홍대점] First Treatment Experience Event
2025-07-12까지Excitement of first meeting with VelyB
48% 37,000원 72,000원
48% 900원 1,750원
42% 4,900원 8,500원
48% 6,500원 12,500원
49% 9,000원 17,800원
49% 199,000원 395,000원
49% 5,000원 9,900원
49% 45,000원 89,000원
49% 99,000원 197,000원
49% 99,000원 197,000원
49% 3,500원 6,900원
46% 7,000원 13,000원
47% 45,000원 85,000원
44% 49,000원 88,000원
48% 900원 1,750원
NEW
[홍대점] 이달의 베스트 어워즈
2025-07-12까지가장 많은 사랑을 받은 시술을 한자리에♥
47% 100원 190원
49% 5,000원 9,900원
48% 900원 1,750원
48% 45,000원 88,000원
49% 6,500원 12,900원
49% 49,000원 97,000원
48% 900원 1,750원
NEWHOT
[홍대점] 스킨부스터 페스티발
2025-07-12까지도와줘! 내 피부의 리즈 시절!
49% 99,000원 195,000원
48% 45,000원 88,000원
47% 159,000원 300,000원
49% 129,000원 256,000원
49% 45,000원 89,000원
28% 45,000원 63,000원
NEWHOT
[홍대점] 다이어트 끝장내기
2025-07-12까지원하는 모든 부위의 지방을 태워라!
49% 8,900원 17,500원
45% 99,000원 180,000원
49% 50,000원 99,000원
49% 79,000원 155,000원
49% 490,000원 970,000원
40% 39,000원 65,000원
NEW
[홍대점] 보톡스(국산 일반형)
2025-07-12까지이렇게 합리적인 보톡스, 본적있니?
48% 900원 1,750원
47% 2,900원 5,500원
22% 7,000원 9,000원
44% 15,000원 27,000원
42% 4,900원 8,500원
28% 9,000원 12,500원
29% 12,000원 17,000원
35% 22,000원 34,000원
40% 35,000원 59,000원
43% 39,000원 69,000원
42% 29,000원 50,000원
43% 57,000원 100,000원
47% 29,000원 55,000원
35% 39,000원 60,000원
43% 75,000원 132,000원
48% 9,000원 17,500원
49% 9,900원 19,500원
13% 25,000원 29,000원
45% 39,000원 72,000원
39% 65,000원 108,000원
NEW
[홍대점] 보톡스(국산 고순도)
2025-07-12까지감압건조 방식으로 안정성을 높인 국산 보톡스
24% 19,000원 25,000원
26% 55,000원 75,000원
40% 35,000원 59,000원
48% 69,000원 133,000원
48% 49,000원 96,000원
19% 49,000원 61,000원
47% 65,000원 123,000원
47% 95,000원 182,000원
49% 185,000원 364,000원
43% 39,000원 69,000원
44% 89,000원 160,000원
40% 95,000원 160,000원
NEW
[홍대점] 보톡스(독일 고순도)
2025-07-12까지반복 시술에도 내성 걱정 줄여주는 순수톡신
48% 19,000원 37,000원
5% 35,000원 37,000원
33% 99,000원 148,000원
49% 69,000원 136,000원
44% 75,000원 136,000원
46% 145,000원 270,000원
49% 79,000원 155,000원
38% 89,000원 144,000원
48% 149,000원 288,000원
49% 290,000원 576,000원
48% 127,000원 248,000원
49% 250,000원 496,000원
46% 49,000원 92,000원
49% 95,000원 189,000원
33% 125,000원 189,000원
NEW
[홍대점] 아큐주사
2025-07-12까지내 얼굴의 실종된 턱라인을 되찾자!
48% 9,000원 17,400원
13% 15,000원 17,400원
25% 39,000원 52,200원
22% 27,000원 35,000원
28% 75,000원 105,000원
NEW
[홍대점] 쁘띠 패키지
2025-07-12까지한번에 묶어서 예뻐져볼까?
45% 9,500원 17,500원
21% 25,000원 32,000원
48% 49,000원 96,000원
49% 99,000원 197,000원
49% 45,000원 89,000원
49% 29,000원 57,000원
NEW
[홍대점] 이중턱 개선 주사
2025-07-12까지KFDA의 승인을 받은 이중턱 지방파괴주사
48% 170,000원 330,000원
24% 250,000원 330,000원
39% 600,000원 990,000원
NEW
[홍대점] 볼륨필러(국산 아띠에르)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
44% 49,000원 88,000원
37% 55,000원 88,000원
39% 265,000원 440,000원
43% 500,000원 880,000원
100,000원
NEW
[홍대점] 볼륨필러(국산 더채움 프리미엄)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨필러
43% 79,000원 140,000원
44% 390,000원 700,000원
46% 750,000원 1,400,000원
100,000원
NEW
[홍대점] 볼륨필러(독일 아말리안)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
41% 150,000원 256,000원
45% 700,000원 1,280,000원
49% 1,300,000원 2,560,000원
100,000원
NEW
[홍대점] 볼륨필러(독일 벨로테로)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
44% 210,000원 380,000원
47% 990,000원 1,900,000원
47% 1,990,000원 3,800,000원
100,000원
NEW
[홍대점] 볼륨필러(스웨덴 레스틸렌)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
44% 290,000원 520,000원
46% 1,400,000원 2,600,000원
48% 2,700,000원 5,200,000원
100,000원
NEW
[홍대점] 볼륨필러(미국 쥬비덤)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨필러
43% 290,000원 510,000원
45% 1,400,000원 2,550,000원
47% 2,700,000원 5,100,000원
100,000원
NEW
[홍대점] V라인 턱끝필러
2025-07-12까지엣지있는 턱끝, 필러로 간편하게!
48% 39,000원 75,000원
15% 45,000원 53,000원
4,000원
12,000원
15,000원
100,000원
NEW
[홍대점] 얼굴 점빼기
2025-07-12까지쏙쏙! 단점없이 예쁨 뿜뿜!
47% 100원 190원
49% 5,000원 9,900원
48% 10,000원 19,500원
50,000원
200,000원
NEW
[홍대점] 부위별 필러
2025-07-12까지예뻐지는 방법 여기있어!
48% 39,000원 75,000원
45% 59,000원 109,000원
49% 99,000원 195,000원
49% 170,000원 335,000원
49% 290,000원 569,000원
49% 290,000원 569,000원
49% 290,000원 575,000원
48% 99,000원 193,000원
49% 129,000원 253,000원
48% 190,000원 369,000원
49% 290,000원 569,000원
49% 290,000원 569,000원
49% 290,000원 575,000원
49% 49,000원 97,000원
28% 69,000원 97,000원
48% 99,000원 193,000원
48% 250,000원 490,000원
48% 170,000원 330,000원
44% 290,000원 520,000원
47% 290,000원 550,000원
100,000원
NEW
[홍대점] 레이저토닝(화이트닝 레이저)
2025-07-12까지투명하고 맑은 피부 자신감!
49% 5,000원 9,900원
2% 19,000원 19,500원
7% 90,000원 97,500원
38% 120,000원 195,000원
49% 5,000원 9,900원
7% 37,000원 40,000원
10% 179,000원 200,000원
37% 250,000원 400,000원
46% 9,900원 18,500원
35% 29,000원 45,000원
38% 139,000원 225,000원
46% 199,000원 375,000원
100,000원
50,000원
200,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[홍대점] 레블라이트SI 토닝
2025-07-12까지PTP 방식의 더욱 강력한 프리미엄 레이저토닝
49% 29,000원 57,000원
15% 150,000원 177,000원
29% 700,000원 990,000원
49% 890,000원 1,770,000원
29% 55,000원 78,000원
30% 270,000원 390,000원
48% 390,000원 760,000원
100,000원
50,000원
200,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[홍대점] 듀얼토닝
2025-07-12까지두가지 레이저로 더욱 맑고 투명한 피부
49% 45,000원 89,500원
20% 55,000원 69,000원
27% 250,000원 345,000원
49% 350,000원 690,000원
100,000원
50,000원
200,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEWHOT
[홍대점] 인라이튼 피코토닝
2025-07-12까지토닝의 품격을 높인 프리미엄 피코토닝
49% 99,000원 197,000원
13% 190,000원 220,000원
18% 900,000원 1,100,000원
45% 1,200,000원 2,200,000원
21% 59,000원 75,000원
22% 290,000원 375,000원
40% 450,000원 750,000원
27% 99,000원 137,000원
43% 390,000원 685,000원
49% 690,000원 1,370,000원
100,000원
50,000원
200,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEWHOT
[홍대점] 인라이튼 피코 문신제거
2025-07-12까지프리미엄 피코 레이저! 해결이 어려운 컬러문신까지 통증, 부작용 DOWN
49% 49,000원 97,000원
49% 79,000원 156,000원
49% 130,000원 259,000원
40% 70,000원 118,000원
49% 300,000원 590,000원
49% 70,000원 139,000원
42% 130,000원 225,000원
48% 230,000원 450,000원
39% 120,000원 198,000원
49% 500,000원 990,000원
45% 75,000원 138,000원
49% 350,000원 690,000원
42% 110,000원 190,000원
47% 300,000원 570,000원
100,000원
50,000원
200,000원
NEWHOT
[홍대점] 인라이튼 니플스(피코 프락셔널)
2025-07-12까지스킨 리모델링을 통해 다시 태어나는 탄력
27% 300,000원 412,000원
39% 750,000원 1,236,000원
46% 1,100,000원 2,060,000원
100,000원
50,000원
200,000원