
경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 6층(인계동, 씨네파크)
수원시청역 8번 출구 CGV 동수원점 건물 6층
평일
토요일
점심시간
HOT
[수원 인계점] 쿨썸머 특가전
2025-07-12까지무더운 여름을 책임질 시원한 할인 혜택♥️
49% 15,000원 29,800원
49% 1,000원 1,990원
49% 7,900원 15,500원
49% 2,900원 5,750원
49% 25,000원 49,800원
49% 8,900원 17,500원
48% 6,900원 13,500원
48% 15,000원 29,000원
48% 14,900원 29,000원
47% 199,000원 380,000원
41% 350,000원 600,000원
49% 89,000원 175,000원
47% 199,000원 380,000원
49% 39,000원 77,000원
48% 179,000원 350,000원
40% 750,000원 1,250,000원
48% 9,000원 17,500원
49% 100원 199원
49% 4,900원 9,700원
49% 35,000원 69,800원
48% 19,900원 39,000원
49% 79,000원 155,000원
49% 1,000원 1,990원
48% 4,900원 9,500원
47% 37,000원 71,000원
48% 27,000원 52,000원
47% 500원 950원
47% 9,900원 19,000원
49% 900원 1,790원
48% 3,000원 5,800원
NEW
[수원 인계점] 제모 연간 구독권
2025-07-12까지연간 구독권으로 제모 걱정 이제 그만♥️
48% 19,000원 37,000원
42% 190,000원 330,000원
48% 239,000원 460,000원
48% 215,000원 420,000원
48% 425,000원 830,000원
48% 450,000원 870,000원
48% 19,000원 37,000원
47% 500원 950원
49% 65,000원 128,000원
49% 150,000원 295,000원
49% 350,000원 698,000원
49% 79,000원 155,000원
48% 29,000원 56,000원
HOT
[수원 인계점] 프라임 레이즈 연간 구독권
2025-07-12까지리프팅 시술도 이제 구독 시대, 9만원 결제시 40% 할인!
40% 210,000원 350,000원
40% 420,000원 700,000원
40% 1,200,000원 2,000,000원
HOT
[수원 인계점] 첫 시술 부탁해 이벤트
2025-07-12까지두근두근 첫 만남의 설레임~♥
49% 4,900원 9,700원
48% 19,900원 39,000원
49% 50,000원 99,000원
49% 49,000원 97,900원
49% 1,000원 1,990원
49% 19,000원 37,500원
47% 7,900원 15,000원
47% 20,000원 38,000원
48% 39,000원 75,000원
49% 15,000원 29,800원
47% 89,000원 170,000원
48% 6,900원 13,500원
49% 29,000원 57,000원
48% 15,000원 29,000원
48% 14,900원 29,000원
46% 69,000원 130,000원
47% 199,000원 380,000원
49% 490,000원 979,000원
48% 25,000원 49,000원
47% 12,000원 23,000원
48% 59,000원 115,000원
44% 139,000원 250,000원
49% 750,000원 1,480,000원
48% 1,100,000원 2,120,000원
44% 50,000원 90,000원
48% 179,000원 348,000원
49% 55,000원 109,000원
47% 25,000원 48,000원
47% 500원 950원
49% 8,900원 17,500원
49% 95,000원 188,000원
49% 79,000원 157,500원
49% 9,900원 19,700원
49% 900원 1,790원
48% 39,000원 75,000원
49% 8,900원 17,500원
NEW
[수원 인계점] 이달의 베스트 어워즈
2025-07-12까지가장 많은 사랑을 받은 시술을 한자리에♥
49% 100원 199원
49% 1,000원 1,990원
48% 27,000원 52,000원
48% 6,900원 13,500원
49% 4,900원 9,700원
48% 4,900원 9,500원
47% 500원 950원
HOT
[수원 인계점] 스킨부스터 페스티발
2025-07-12까지도와줘! 내 피부의 리즈 갱신!
44% 139,000원 250,000원
49% 39,000원 77,900원
48% 25,000원 49,000원
48% 179,000원 350,000원
44% 50,000원 90,000원
48% 179,000원 345,000원
49% 55,000원 109,000원
NEWHOT
[수원 인계점] 다이어트 도전하기
2025-07-12까지체지방 감소로 균형 잡힌 바디라인
49% 8,900원 17,500원
45% 99,000원 180,000원
49% 30,000원 59,000원
45% 99,000원 180,000원
49% 95,000원 189,900원
49% 490,000원 970,000원
47% 20,000원 38,000원
NEW
[수원 인계점] 보톡스(국산 일반형)
2025-07-12까지이렇게 합리적인 보톡스, 본적있니?
49% 1,000원 1,990원
25% 6,000원 8,000원
47% 7,900원 15,000원
40% 8,900원 15,000원
13% 13,000원 15,000원
41% 21,000원 35,800원
47% 20,000원 38,000원
20% 39,000원 49,000원
29% 39,000원 55,000원
35% 39,000원 60,000원
25% 45,000원 60,000원
48% 19,000원 37,000원
46% 27,000원 50,000원
49% 15,000원 29,800원
45% 20,000원 37,000원
49% 39,000원 77,000원
32% 52,000원 77,000원
NEW
[수원 인계점] 보톡스(국산 고순도)
2025-07-12까지내성 발생율을 줄인 국산 프리미엄 보톡스
48% 15,000원 29,000원
24% 22,000원 29,000원
39% 35,000원 58,000원
32% 39,000원 58,000원
49% 29,000원 57,000원
31% 39,000원 57,000원
46% 75,000원 140,000원
44% 69,000원 125,000원
48% 129,000원 250,000원
34% 79,000원 120,000원
37% 150,000원 240,000원
49% 35,000원 69,000원
44% 79,000원 142,000원
46% 150,000원 280,000원
45% 35,000원 64,000원
48% 72,000원 140,000원
43% 79,000원 140,000원
NEW
[수원 인계점] 보톡스(독일 고순도)
2025-07-12까지반복 시술에도 내성 걱정 줄여주는 순수톡신
49% 19,000원 37,500원
33% 33,000원 49,900원
40% 59,000원 99,800원
49% 75,000원 149,400원
48% 69,000원 135,000원
48% 67,000원 130,000원
47% 135,000원 255,000원
36% 159,000원 250,000원
28% 129,000원 180,000원
16% 150,000원 180,000원
47% 189,000원 360,000원
49% 60,000원 119,000원
41% 99,000원 170,000원
33% 200,000원 300,000원
49% 99,000원 195,000원
48% 25,000원 49,000원
45% 55,000원 100,000원
49% 89,000원 175,000원
28% 125,000원 175,000원
NEW
[수원 인계점] 아큐주사
2025-07-12까지내 얼굴의 실종된 턱라인을 되찾자!
49% 2,900원 5,750원
49% 9,000원 17,900원
25% 15,000원 20,000원
41% 35,000원 60,000원
34% 27,000원 41,000원
47% 65,000원 123,000원
NEW
[수원 인계점] 쁘띠 패키지
2025-07-12까지실속 있게 준비한 얼굴윤곽 패키지
19% 21,000원 26,000원
24% 59,000원 78,000원
NEW
[수원 인계점] 이중턱 개선 주사
2025-07-12까지KFDA의 승인을 받은 이중턱 지방분해주사
45% 179,000원 330,000원
46% 355,000원 660,000원
46% 529,000원 990,000원
46% 350,000원 660,000원
47% 1,045,000원 1,980,000원
NEW
[수원 인계점] 이중턱 개선 주사
2025-07-12까지KFDA의 승인을 받은 이중턱 지방분해주사
45% 179,000원 330,000원
46% 355,000원 660,000원
46% 529,000원 990,000원
46% 350,000원 660,000원
47% 1,045,000원 1,980,000원
NEW
[수원 인계점] 볼륨필러(국산 아띠에르)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼자연스럽게 얼굴의 볼륨감 채우기
48% 37,000원 72,000원
37% 45,000원 72,000원
37% 135,000원 216,000원
49% 199,000원 395,000원
31% 49,000원 72,000원
33% 239,000원 360,000원
34% 469,000원 720,000원
100,000원
NEW
[수원 인계점] 볼륨필러(국산 뉴라미스)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
40% 89,000원 150,000원
34% 99,000원 150,000원
36% 475,000원 750,000원
40% 900,000원 1,500,000원
100,000원
NEW
[수원 인계점] 볼륨필러(독일 아말리안)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
41% 140,000원 240,000원
37% 150,000원 240,000원
39% 725,000원 1,200,000원
41% 1,400,000원 2,400,000원
100,000원
NEW
[수원 인계점] 볼륨필러(독일 벨로테로)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
49% 175,000원 345,000원
27% 249,000원 345,000원
27% 720,000원 990,000원
33% 1,150,000원 1,725,000원
36% 2,200,000원 3,450,000원
100,000원
NEW
[수원 인계점] 볼륨필러(스웨덴 레스틸렌)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
41% 250,000원 430,000원
44% 720,000원 1,290,000원
46% 1,150,000원 2,150,000원
48% 2,200,000원 4,300,000원
100,000원
NEW
[수원 인계점] 볼륨필러(미국 쥬비덤)
2025-07-12까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨필러
39% 290,000원 480,000원
45% 1,300,000원 2,400,000원
47% 2,500,000원 4,800,000원
100,000원
NEW
[수원 인계점] V라인 필러
2025-07-12까지엣지있는 턱끝, 필러로 자연스럽게!
48% 27,000원 52,000원
5% 55,000원 57,900원
36% 89,000원 140,000원
39% 145,000원 240,000원
42% 225,000원 390,000원
40% 239,000원 400,000원
46% 270,000원 500,000원
5,000원
13,000원
35,000원
23,000원
290,000원
100,000원
NEW
[수원 인계점] 부위별 필러
2025-07-12까지부위별 맞춤형 필러 시술, 여기있어!
34% 79,000원 120,000원
36% 120,000원 190,000원
38% 240,000원 390,000원
42% 290,000원 500,000원
46% 350,000원 660,000원
47% 45,000원 85,000원
39% 109,000원 180,000원
41% 170,000원 290,000원
41% 235,000원 400,000원
42% 290,000원 500,000원
48% 290,000원 560,000원
29% 99,000원 140,000원
35% 129,000원 200,000원
38% 240,000원 390,000원
42% 290,000원 500,000원
47% 350,000원 670,000원
100,000원
19,000원
NEW
[수원 인계점] 목주름필러
2025-07-12까지심하게 눈에 띄는 목의 수평주름을 개선
48% 250,000원 490,000원
23,000원
290,000원
100,000원
NEW
[수원 인계점] 얼굴 점빼기
2025-07-12까지쏙쏙! 깨끗한 피부를 위한 첫걸음
49% 100원 199원
49% 5,000원 9,900원
48% 3,900원 7,500원
50,000원
200,000원
NEW
[수원 인계점] 레이저토닝(화이트닝 레이저)
2025-07-12까지투명하고 맑은 피부 자신감!
49% 4,900원 9,700원
4% 19,000원 19,900원
20% 79,000원 99,500원
47% 100,000원 190,000원
48% 35,000원 68,000원
35% 55,000원 85,000원
36% 269,000원 425,000원
49% 329,000원 655,000원
47% 450,000원 850,000원
3% 29,000원 30,000원
26% 110,000원 150,000원
48% 155,000원 300,000원
34% 49,000원 75,000원
40% 225,000원 375,000원
48% 390,000원 750,000원
100,000원
50,000원
200,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[수원 인계점] 레블라이트SI 토닝
2025-07-12까지PTP 방식의 더욱 강력한 프리미엄 레이저토닝
48% 19,900원 39,000원
32% 120,000원 179,000원
38% 550,000원 900,000원
49% 900,000원 1,790,000원
9% 50,000원 55,000원
18% 225,000원 275,000원
45% 300,000원 550,000원
12% 70,000원 80,000원
18% 325,000원 400,000원
35% 520,000원 800,000원
50,000원
200,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[수원 인계점] 클라리티 토닝
2025-07-12까지맑고 깨끗한 피부를 위한 선택
49% 99,000원 195,000원
23% 150,000원 195,000원
28% 700,000원 975,000원
38% 1,200,000원 1,950,000원
NEW
[수원 인계점] 듀얼토닝
2025-07-12까지두가지 레이저를 활용한 복합 색소 치료
49% 37,000원 73,000원
10% 65,000원 73,000원
18% 299,000원 365,000원
24% 550,000원 730,000원
100,000원
50,000원
200,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[수원 인계점] 레블라이트SI 듀얼토닝
2025-07-12까지두가지 레이저를 활용한 복합 색소 치료
23% 200,000원 260,000원
38% 800,000원 1,300,000원
48% 1,350,000원 2,600,000원
50,000원
200,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[수원 인계점] Stellar M22 IPL
2025-07-12까지피부에 빛을 발하는 유니버셜 IPL
25% 400,000원 540,000원
32% 1,100,000원 1,620,000원
48% 1,400,000원 2,700,000원
25% 400,000원 540,000원
32% 1,100,000원 1,620,000원
48% 1,400,000원 2,700,000원
50,000원
200,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원