
[발산점] 혜택왔썸머
2025-07-31까지여름맞이 혜택, 블리비에 다~있썸머 ♥️
48% 5,900원 11,500원
48% 5,900원 11,500원
49% 85,000원 168,000원
49% 9,000원 17,990원
48% 190,000원 370,000원
49% 5,500원 10,900원
48% 150,000원 290,000원
49% 990원 1,970원
49% 4,500원 8,900원
49% 99,000원 195,000원
49% 99,000원 195,000원
42% 109,000원 190,000원
49% 45,000원 89,500원
48% 3,000원 5,850원
49% 19,000원 37,500원
40% 12,000원 20,000원
49% 3,000원 5,900원
49% 20,000원 39,900원
48% 1,000원 1,950원
49% 8,900원 17,500원
NEWHOT
[발산점] 쿨썸머 특가전
2025-07-31까지무더운 여름을 책임질 시원한 할인 혜택♥️
47% 9,900원 19,000원
49% 990원 1,970원
49% 4,500원 8,900원
48% 15,000원 28,900원
49% 9,900원 19,700원
49% 8,900원 17,500원
49% 9,000원 17,990원
48% 190,000원 370,000원
49% 5,500원 10,900원
48% 150,000원 290,000원
41% 350,000원 600,000원
48% 179,000원 345,000원
47% 99,000원 190,000원
49% 45,000원 89,500원
31% 89,000원 130,000원
48% 490,000원 950,000원
48% 649,000원 1,250,000원
48% 9,000원 17,500원
47% 159,000원 300,000원
48% 100원 195원
48% 3,000원 5,800원
49% 19,000원 37,500원
49% 39,000원 77,000원
49% 190,000원 375,000원
49% 3,000원 5,900원
49% 35,000원 69,000원
48% 20,000원 39,000원
48% 1,000원 1,950원
49% 9,900원 19,700원
NEWHOT
[발산점] 제모 연간 구독권
2025-07-31까지연간 구독권으로 제모 걱정 이제 그만♥️
48% 19,000원 37,000원
47% 169,000원 320,000원
44% 250,000원 450,000원
46% 219,000원 410,000원
47% 469,000원 900,000원
49% 290,000원 575,000원
48% 19,000원 37,000원
49% 1,500원 2,990원
46% 32,000원 60,000원
48% 179,000원 350,000원
45% 325,000원 600,000원
47% 79,000원 150,000원
47% 29,000원 55,000원
[발산점] 프라임 레이즈 연간 구독권
2025-07-31까지리프팅 시술도 이제 구독 시대, 9만원 결제시 40% 할인!
40% 210,000원 350,000원
40% 420,000원 700,000원
40% 1,200,000원 2,000,000원
NEWHOT
[발산점] 첫 시술 부탁해 이벤트
2025-07-31까지두근두근 첫 만남의 설레임~♥
49% 5,500원 10,900원
47% 99,000원 190,000원
49% 9,000원 17,990원
47% 9,000원 17,000원
48% 150,000원 290,000원
49% 69,000원 137,000원
49% 490,000원 979,000원
47% 9,000원 17,000원
48% 3,000원 5,800원
48% 14,000원 27,000원
49% 39,000원 77,000원
49% 3,000원 5,900원
48% 25,000원 49,000원
49% 4,500원 8,900원
49% 990원 1,970원
45% 19,000원 35,000원
49% 9,900원 19,500원
35% 25,000원 39,000원
48% 1,000원 1,950원
49% 99,000원 195,000원
45% 109,000원 200,000원
49% 45,000원 89,000원
49% 35,000원 69,000원
40% 12,000원 20,000원
49% 190,000원 376,000원
49% 35,000원 69,000원
43% 39,000원 69,000원
48% 1,000원 1,950원
45% 19,000원 35,000원
49% 9,900원 19,700원
48% 19,000원 37,000원
49% 135,000원 268,000원
NEW
[발산점] 이달의 베스트 어워즈
2025-07-31까지가장 많은 사랑을 받은 시술을 한자리에♥
49% 100원 199원
48% 3,000원 5,800원
48% 20,000원 39,000원
47% 5,500원 10,500원
49% 990원 1,970원
47% 99,000원 190,000원
48% 1,000원 1,950원
NEWHOT
[발산점] 스킨부스터 페스티벌
2025-07-31까지도와줘! 내 피부의 리즈 시절!
49% 99,000원 195,000원
42% 109,000원 190,000원
47% 45,000원 85,000원
48% 649,000원 1,250,000원
48% 490,000원 950,000원
47% 159,000원 300,000원
49% 35,000원 69,000원
48% 59,000원 115,000원
NEW
[발산점] 다이어트 끝장내기
2025-07-31까지원하는 모든 부위의 지방을 태워라!
49% 8,900원 17,500원
45% 99,000원 180,000원
40% 29,000원 49,000원
48% 69,000원 135,000원
46% 75,000원 140,000원
41% 235,000원 400,000원
49% 490,000원 970,000원
45% 9,900원 18,000원
NEW
[발산점] 보톡스(국산 일반형)
2025-07-31까지이렇게 합리적인 보톡스, 본적있니?
49% 990원 1,970원
11% 7,900원 8,900원
49% 4,500원 8,900원
43% 9,000원 16,000원
48% 16,500원 32,000원
42% 29,000원 50,000원
24% 19,000원 25,000원
49% 9,900원 19,700원
18% 39,000원 48,000원
48% 49,000원 96,000원
21% 75,000원 96,000원
36% 35,000원 55,000원
46% 59,000원 110,000원
49% 9,900원 19,700원
13% 19,000원 22,000원
35% 25,000원 39,000원
48% 59,000원 115,000원
100,000원
NEW
[발산점] 보톡스(국산 고순도)
2025-07-31까지FDA승인을 받은 국산 프리미엄 보톡스
21% 15,000원 19,000원
31% 39,000원 57,000원
47% 25,000원 48,000원
48% 49,000원 96,000원
43% 39,000원 69,000원
44% 25,000원 45,000원
34% 59,000원 90,000원
45% 99,000원 180,000원
41% 49,000원 84,000원
47% 89,000원 168,000원
37% 25,000원 40,000원
49% 79,000원 155,000원
100,000원
NEW
[발산점] 보톡스(국산 고순도)
2025-07-31까지내성 발생율을 줄인 국산 프리미엄 보톡스
49% 5,000원 9,900원
42% 20,000원 35,000원
47% 55,000원 105,000원
48% 75,000원 145,000원
46% 35,000원 65,000원
46% 69,000원 130,000원
41% 59,000원 101,000원
47% 29,000원 55,000원
46% 69,000원 130,000원
48% 135,000원 260,000원
43% 59,000원 105,000원
48% 109,000원 210,000원
41% 35,000원 60,000원
47% 89,000원 170,000원
100,000원
NEW
[발산점] 보톡스(영국 고순도)
2025-07-31까지빠른 효과 발현과 긴 유지기간이 입증된 보톡스
33% 30,000원 45,000원
41% 79,000원 135,000원
45% 99,000원 180,000원
48% 65,000원 125,000원
46% 72,000원 135,000원
44% 139,000원 250,000원
42% 139,000원 240,000원
39% 79,000원 130,000원
46% 139,000원 260,000원
34% 99,000원 150,000원
43% 169,000원 300,000원
34% 49,000원 75,000원
48% 135,000원 260,000원
100,000원
NEW
[발산점] 보톡스(독일 고순도)
2025-07-31까지반복 시술에도 내성 걱정 줄여주는 순수톡신
48% 19,000원 37,000원
18% 30,000원 37,000원
37% 69,000원 111,000원
28% 79,000원 111,000원
33% 99,000원 148,000원
51% 65,000원 135,000원
44% 75,000원 135,000원
46% 145,000원 270,000원
39% 139,000원 230,000원
39% 79,000원 130,000원
46% 139,000원 260,000원
40% 99,000원 165,000원
48% 170,000원 330,000원
30% 49,000원 70,000원
49% 95,000원 188,000원
48% 119,000원 229,000원
30% 135,000원 195,000원
100,000원
NEW
[발산점] 아큐주사
2025-07-31까지내 얼굴의 실종된 턱라인을 되찾자!
48% 1,000원 1,950원
39% 17,000원 28,000원
46% 45,000원 84,000원
22% 27,000원 35,000원
28% 75,000원 105,000원
100,000원
NEW
[발산점] 쁘띠 패키지
2025-07-31까지한번에 묶어서 예뻐져볼까?
48% 9,500원 18,500원
40% 19,000원 32,000원
45% 55,000원 100,000원
47% 115,000원 220,000원
100,000원
NEW
[발산점] 이중턱 개선 주사
2025-07-31까지KFDA의 승인을 받은 이중턱 지방파괴주사
48% 169,000원 325,000원
47% 189,000원 360,000원
48% 560,000원 1,080,000원
47% 375,000원 720,000원
48% 1,119,000원 2,160,000원
100,000원
NEW
[발산점] 볼륨필러(국산 아띠에르)
2025-07-31까지팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
49% 35,000원 69,900원
37% 59,000원 95,000원
38% 290,000원 475,000원
42% 550,000원 950,000원
100,000원
100,000원
NEW
[발산점] 볼륨필러(국산 뉴라미스)
2025-07-31까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
43% 99,000원 175,000원
45% 475,000원 875,000원
48% 900,000원 1,750,000원
100,000원
100,000원
NEW
[발산점] 볼륨필러(독일 벨로테로)
2025-07-31까지이마/팔자/앞광대/볼얼굴 입체감 살리는 볼륨 필러
45% 199,000원 365,000원
45% 990,000원 1,825,000원
46% 1,950,000원 3,650,000원
100,000원
100,000원
NEW
[발산점] 볼륨필러(스웨덴 레스틸렌)
2025-07-31까지이마/팔자/앞광대/볼
47% 219,000원 415,000원
48% 1,075,000원 2,075,000원
49% 2,100,000원 4,150,000원
100,000원
100,000원
NEW
[발산점] V라인 턱끝필러
2025-07-31까지엣지있는 턱끝, 필러로 간편하게!
49% 20,000원 39,900원
27% 29,000원 39,900원
2% 39,000원 39,900원
41% 50,000원 85,000원
49% 219,000원 435,000원
49% 219,000원 435,000원
5,000원
12,000원
17,000원
100,000원
100,000원
NEW
[발산점] 부위별 필러
2025-07-31까지예뻐지는 방법 여기있어!
37% 69,000원 110,000원
41% 99,000원 170,000원
48% 250,000원 490,000원
47% 290,000원 550,000원
48% 39,000원 75,000원
26% 59,000원 80,000원
43% 129,000원 230,000원
48% 250,000원 490,000원
48% 230,000원 445,000원
49% 450,000원 890,000원
100,000원
100,000원
NEW
[발산점] 에어녹스
2025-07-31까지산소(O2)와 아산화질소(N20)를 혼합한 비수면 마취 효과
37% 100,000원 160,000원
NEW
[발산점] 얼굴 점빼기
2025-07-31까지쏙쏙! 단점없이 예쁨 뿜뿜!
48% 100원 195원
49% 5,000원 9,900원
47% 2,900원 5,500원
41% 9,900원 17,000원
44% 10,000원 18,000원
50,000원
200,000원
100,000원
NEW
[발산점] 레이저토닝(화이트닝 레이저)
2025-07-31까지투명하고 맑은 피부 자신감!
48% 3,000원 5,850원
49% 5,000원 9,900원
23% 15,000원 19,500원
33% 65,000원 97,500원
48% 100,000원 195,000원
47% 9,000원 17,000원
9% 59,000원 65,000원
10% 290,000원 325,000원
49% 290,000원 579,900원
24% 490,000원 650,000원
49% 19,000원 37,500원
17% 29,000원 35,000원
20% 139,000원 175,000원
48% 179,000원 350,000원
21% 59,000원 75,000원
22% 290,000원 375,000원
48% 390,000원 750,000원
50,000원
200,000원
100,000원
100,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[발산점] 듀얼토닝
2025-07-31까지두가지 레이저로 더욱 맑고 투명한 피부
48% 14,000원 27,000원
34% 69,000원 105,000원
38% 325,000원 525,000원
47% 550,000원 1,050,000원
50,000원
200,000원
100,000원
100,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[발산점] 레블라이트SI 토닝
2025-07-31까지PTP 방식의 더욱 강력한 프리미엄 레이저토닝
49% 39,000원 77,000원
25% 100,000원 135,000원
33% 450,000원 675,000원
48% 690,000원 1,350,000원
38% 49,000원 80,000원
40% 239,000원 400,000원
43% 450,000원 800,000원
34% 79,000원 120,000원
35% 390,000원 600,000원
45% 650,000원 1,200,000원
50,000원
200,000원
100,000원
100,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[발산점] 엑셀V 레이저
2025-07-31까지색소, 홍조, 탄력까지 다 잡자!
48% 69,000원 135,000원
6% 150,000원 160,000원
37% 200,000원 320,000원
47% 250,000원 480,000원
50,000원
200,000원
100,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[발산점] Stellar M22 IPL
2025-07-31까지피부에 빛을 발하는 유니버셜 IPL
20% 400,000원 500,000원
26% 1,100,000원 1,500,000원
44% 1,400,000원 2,500,000원
27% 400,000원 550,000원
33% 1,100,000원 1,650,000원
49% 1,400,000원 2,750,000원
50,000원
200,000원
100,000원
100,000원
125,000원
350,000원
145,000원
429,000원
NEW
[발산점] 레블라이트SI 문신제거
2025-07-31까지해결이 어려운 컬러문신까지 통증, 부작용 DOWN
35% 45,000원 70,000원
45% 190,000원 350,000원
44% 99,000원 178,000원
49% 450,000원 890,000원
40% 90,000원 150,000원
48% 390,000원 750,000원
36% 70,000원 110,000원
47% 290,000원 550,000원
44% 150,000원 270,000원
48% 700,000원 1,350,000원
31% 150,000원 220,000원
45% 600,000원 1,100,000원
38% 55,000원 90,000원
44% 250,000원 450,000원
34% 99,000원 150,000원
46% 400,000원 750,000원
50,000원
200,000원
100,000원
100,000원